Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
---|---|---|---|---|---|
June 14, 2011 | FCP | Mixed | Distribution | Daily | 0.410 MTND |
Total return
1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Related news
Top performers in same category
Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTIJARI FCP CEA | 21.425 | 0.39 | 10.49 | 24.13 | 43.24 | 72.08 | 84.16 |
FCP IRADETT CEA | 20.440 | 0.27 | 9.18 | 21.49 | 47.55 | 104.01 | 73.68 |
FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS | 94.349 | 0.53 | 8.44 | 22.64 | 32.56 | 49.29 | 51.62 |
UBCI - FCP CEA | 111.135 | 3.74 | 7.85 | 18.98 | 33.02 | 54.23 | 27.57 |
FCP SMART CEA | 13.163 | 0.14 | 7.37 | 21.57 | 36.65 | 66.77 | - |
Dividends
2020 | 0.040 |
2019 | 0.069 |
2018 | 0.110 |
2017 | 0.175 |
2016 | 0.150 |
2015 | 0.173 |
2014 | 0.278 |
2013 | 0.110 |
2012 | 0.032 |