Created | Legal form | Category | Cap. Allocation | NAV Freq. | Assets |
---|---|---|---|---|---|
Jan. 6, 2017 | FCP | Mixed | Distribution | Daily | 1.626 MTND |
Total return
1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 29.04 | 52.78 | - |
Related news
Top performers in same category
Fund | Latest NAV | Latest Perf. | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP AMEN CEA | 104.800 | -0.18 | 0.00 | 7.77 | -1.93 | 10.78 | 10.27 |
UBCI - FCP CEA | 114.725 | 0.05 | 0.00 | 10.28 | 26.11 | 40.02 | 21.79 |
FCP AFEK CEA | 98.141 | 0.27 | 0.00 | 6.91 | 16.55 | 21.16 | 31.89 |
ATTIJARI FCP CEA | 21.574 | 0.36 | 0.00 | 12.45 | 32.62 | 53.97 | 71.38 |
FCP DELTA EPARGNE ACTIONS | 107.543 | 0.18 | 0.00 | 1.97 | 16.22 | 18.16 | 37.33 |
Dividends
2024 | 0.329 |
2023 | 0.280 |