BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT

Bmce Capital Asset Management has currently 6 active funds with assets under management totalling 39.2 MTND.

Funds

NAV in TND, performances in percent. Latest data available for each fund.
Fund Latest NAV Latest Perf. YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
SICAV AXIS TRÉSORERIE 114.577 0.01 0.00 4.39 16.12 26.56 47.99
FCP AXIS AAA 117.844 0.02 0.00 3.95 16.23 27.57 49.54
FCP AXIS CAPITAL PRUDENT 2782.322 0.32 0.00 5.58 19.13 30.66 12.39
FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE 651.546 0.23 0.00 5.56 17.66 29.81 8.32
FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE 175.789 0.36 0.00 6.40 20.58 33.41 2.78
FCP CEA BMCE CAPITAL VALUE 104.085 0.52 0.00 - - - -